グロース | スタンダード | プライム | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 11月 | 累計 1月~11月 |
11月 | 累計 1月~11月 |
11月 | 累計 1月~11月 |
累計 1月~11月 |
野村 | 5 | 3 | 10 | ||||
みずほ | 1 | 10 | 2 | 12 | |||
SMBC日興 | 1 | 17 | 1 | 19 | |||
SBI | 10 | 1 | 11 | ||||
大和 | 6 | 4 | 10 | ||||
三菱UFJ | 1 | 5 | 1 | 7 | |||
岡三 | 1 | ||||||
東海東京 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||
JTG | 0 | ||||||
東洋 | 1 | 0 | |||||
計 | 3 | 57 | 1 | 14 | 0 | 4 | 75 |
グロース | スタンダード | プライム | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
監査人 | 11月 | 累計 1月~11月 |
11月 | 累計 1月~11月 |
11月 | 累計 1月~11月 |
累計 1月~11月 |
EY新日本 | 10 | 2 | 12 | ||||
あずさ | 6 | 6 | |||||
トーマツ | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
PwC Japan | 7 | 1 | 8 | ||||
太陽 | 8 | 1 | 1 | 10 | |||
東陽 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
三優 | 1 | 4 | 4 | ||||
仰星 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||
A&A | 2 | 2 | |||||
ひびき | 0 | ||||||
大有 | 0 | ||||||
應和 | 0 | ||||||
東海会計社 | 2 | 2 | |||||
ひので | 0 | ||||||
双葉 | 1 | 1 | |||||
永和 | 0 | ||||||
東邦 | 0 | ||||||
千葉第一 | 0 | ||||||
アヴァンティア | 0 | ||||||
如水 | 0 | ||||||
アーク | 0 | ||||||
かかやき | 0 | ||||||
普賢 | 0 | ||||||
興亜 | 0 | ||||||
海南 | 0 | ||||||
東邦 | 0 | ||||||
銀河 | 1 | 1 | |||||
あかり | 0 | ||||||
RSM清和 | 0 | ||||||
ACアーネスト | 0 | ||||||
史彩 | 1 | 1 | |||||
ES ネクスト | 1 | 3 | 3 | ||||
FRIQ | 1 | 1 | 2 | ||||
みおぎ | 1 | 1 | |||||
シドー | 1 | 1 | |||||
アヴァンティア | 1 | 1 | |||||
計 | 3 | 52 | 1 | 13 | 0 | 3 | 68 |
グロース | スタンダード | プライム | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
株主名簿管理人 | 11月 | 累計 1月~11月 |
11月 | 累計 1月~11月 |
11月 | 累計 1月~11月 |
累計 1月~11月 |
三菱UFJ | 1 | 28 | 2 | 32 | |||
三井住友 | 1 | 16 | 8 | 24 | |||
みずほ | 1 | 7 | 1 | 3 | 11 | ||
東証代 | 1 | 1 | |||||
日証代 | 0 | ||||||
IRジャパン | 0 | ||||||
計 | 3 | 52 | 1 | 13 | 0 | 0 | 68 |
グロース | スタンダード | プライム | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 11月 | 累計 1月~11月 |
11月 | 累計 1月~11月 |
11月 | 累計 1月~11月 |
累計 1月~11月 |
水産・農林 | 0 | ||||||
サービス | 1 | 15 | 4 | 19 | |||
情報・通信 | 20 | 1 | 21 | ||||
不動産 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
小売 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
卸売 | 1 | 1 | |||||
食料品 | 0 | ||||||
医薬品 | 4 | 1 | 5 | ||||
その他製品 | 1 | 1 | |||||
金属製品 | 1 | 1 | |||||
非鉄金属 | 1 | 1 | 2 | ||||
その他金融 | 1 | 1 | |||||
保険 | 0 | ||||||
建設 | 1 | 1 | 2 | ||||
鉄鋼 | 0 | ||||||
機械 | 0 | ||||||
電気機器 | 1 | 1 | |||||
銀行 | 0 | ||||||
証券 | 0 | ||||||
その他金融 | 0 | ||||||
化学 | 2 | 2 | |||||
倉庫・運輸関連 | 0 | ||||||
精密機器 | 1 | 2 | 3 | ||||
ガラス・土石製品 | 1 | 1 | |||||
輸送用機器 | 0 | ||||||
電気・ガス業 | 1 | 1 | |||||
空陸運業 | 0 | ||||||
陸運業 | 1 | ||||||
計 | 3 | 52 | 1 | 13 | 0 | 0 | 68 |
2023年12月末日現在 | グロース | スタンダード | プライム | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 12月 | 累計 1月~12月 |
12月 | 累計 1月~12月 |
12月 | 累計 1月~12月 |
累計 1月~12月 |
野村 | 10 | 2 | 7 | 1 | 18 | ||
みずほ | 2 | 15 | 4 | 19 | |||
SMBC日興 | 4 | 14 | 3 | 1 | 18 | ||
SBI | 3 | 14 | 1 | 4 | 18 | ||
大和 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 18 | |
三菱UFJ | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
岡三 | 1 | 1 | |||||
東海東京 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||
いちよし | 0 | ||||||
JTG | 0 | ||||||
東洋 | 1 | 1 | |||||
計 | 13 | 76 | 4 | 24 | 0 | 4 | 104 |
2023年12月末日現在 | グロース | スタンダード | プライム | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
監査人 | 12月 | 累計 1月~12月 |
12月 | 累計 1月~12月 |
12月 | 累計 1月~12月 |
累計 1月~12月 |
EY新日本 | 1 | 9 | 3 | 2 | 14 | ||
あずさ | 8 | 2 | 10 | ||||
トーマツ | 6 | 12 | 1 | 5 | 17 | ||
PwCあらた | 4 | 4 | |||||
PwC京都 | 5 | 1 | 4 | 9 | |||
太陽 | 3 | 8 | 1 | 3 | 11 | ||
東陽 | 2 | 1 | 3 | ||||
三優 | 4 | 4 | |||||
仰星 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||
A&A | 3 | 3 | |||||
ひびき | 0 | ||||||
大有 | 1 | 2 | 2 | ||||
應和 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
東海会計社 | 1 | 1 | |||||
ひので | 0 | ||||||
双葉 | 0 | ||||||
永和 | 0 | ||||||
東邦 | 0 | ||||||
千葉第一 | 0 | ||||||
アヴァンティア | 0 | ||||||
如水 | 0 | ||||||
アーク | 0 | ||||||
かかやき | 0 | ||||||
普賢 | 0 | ||||||
興亜 | 0 | ||||||
海南 | 0 | ||||||
東邦 | 0 | ||||||
銀河 | 1 | 1 | |||||
あかり | 1 | 1 | |||||
RSM清和 | 1 | 1 | 2 | ||||
ACアーネスト | 0 | ||||||
史彩 | 1 | 1 | |||||
ES ネクスト | 1 | 1 | |||||
計 | 12 | 67 | 4 | 23 | 0 | 2 | 92 |
2023年12月末日現在 | グロース | スタンダード | プライム | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
株主名簿管理人 | 12月 | 累計 1月~12月 |
12月 | 累計 1月~12月 |
12月 | 累計 1月~12月 |
累計 1月~12月 |
三菱UFJ | 6 | 32 | 2 | 15 | 1 | 48 | |
三井住友 | 4 | 27 | 1 | 6 | 1 | 34 | |
みずほ | 2 | 8 | 1 | 2 | 10 | ||
東証代 | 0 | ||||||
日証代 | 0 | ||||||
IRジャパン | 0 | ||||||
計 | 12 | 67 | 4 | 23 | 0 | 2 | 92 |
2023年12月末日現在 | グロース | スタンダード | プライム | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 12月 | 累計 1月~12月 |
12月 | 累計 1月~12月 |
12月 | 累計 1月~12月 |
累計 1月~12月 |
水産・農林 | 0 | ||||||
サービス | 3 | 23 | 2 | 3 | 26 | ||
情報・通信 | 8 | 32 | 1 | 6 | 38 | ||
不動産 | 1 | 1 | 2 | ||||
小売 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | ||
卸売 | 2 | 2 | |||||
食料品 | 1 | 1 | |||||
医薬品 | 3 | 3 | |||||
その他製品 | 0 | ||||||
金属製品 | 1 | 1 | |||||
非鉄金属 | 0 | ||||||
その他金融 | 0 | ||||||
保険 | 0 | ||||||
建設 | 0 | ||||||
鉄鋼 | 0 | ||||||
機械 | 1 | 2 | 3 | ||||
電気機器 | 1 | 1 | |||||
銀行 | 2 | 1 | 3 | ||||
証券 | 2 | 2 | |||||
その他金融 | 2 | 2 | |||||
化学 | 0 | ||||||
倉庫・運輸関連 | 0 | ||||||
ガラス・土石製品 | 0 | ||||||
輸送用機器 | 1 | 1 | |||||
電気・ガス業 | 0 | ||||||
陸運業 | 0 | ||||||
空運業 | 0 | ||||||
パルプ・紙 | 1 | 1 | |||||
計 | 12 | 67 | 4 | 23 | 0 | 2 | 92 |
2022年4月末日現在 | グロース | スタンダード | プライム | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 12月 | 累計 4月~12月 |
12月 | 累計 4月~12月 |
12月 | 累計 4月~12月 |
累計 4月~12月 |
野村 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | ||
みずほ | 3 | 10 | 2 | 4 | 14 | ||
SMBC日興 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 |
SBI | 5 | 11 | 11 | ||||
大和 | 4 | 14 | 1 | 15 | |||
三菱UFJ | 1 | 3 | 2 | 5 | |||
岡三 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
東海東京 | 1 | 1 | 2 | ||||
いちよし | 1 | 1 | 2 | ||||
JTG | 1 | 1 | |||||
東洋 | 0 | ||||||
計 | 19 | 65 | 4 | 14 | 1 | 2 | 81 |
グロース | スタンダード | プライム | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
監査人 | 12月 | 累計 4月~12月 |
12月 | 累計 4月~12月 |
12月 | 累計 4月~12月 |
累計 4月~12月 |
EY新日本 | 4 | 14 | 3 | 1 | 18 | ||
あずさ | 1 | 4 | 1 | 5 | |||
トーマツ | 2 | 11 | 1 | 3 | 14 | ||
PwCあらた | 1 | 1 | |||||
PwC京都 | 3 | 7 | 7 | ||||
太陽 | 3 | 12 | 2 | 3 | 15 | ||
東陽 | 0 | ||||||
三優 | 1 | 1 | 1 | ||||
仰星 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
A&A | 2 | 2 | |||||
ひびき | 1 | 1 | |||||
大有 | 1 | 1 | |||||
應和 | 0 | ||||||
東海会計社 | 0 | ||||||
ひので | 0 | ||||||
双葉 | 0 | ||||||
永和 | 0 | ||||||
東邦 | 0 | ||||||
千葉第一 | 0 | ||||||
アヴァンティア | 0 | ||||||
如水 | 0 | ||||||
アーク | 0 | ||||||
かかやき | 1 | 1 | 1 | ||||
普賢 | 1 | 1 | |||||
興亜 | 1 | 1 | |||||
海南 | 1 | 1 | |||||
東邦 | 1 | 1 | 1 | ||||
計 | 18 | 62 | 4 | 12 | 1 | 2 | 76 |
グロース | スタンダード | プライム | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
株主名簿管理人 | 12月 | 累計 4月~12月 |
12月 | 累計 4月~12月 |
12月 | 累計 4月~12月 |
累計 4月~12月 |
三菱UFJ | 10 | 27 | 2 | 8 | 35 | ||
三井住友 | 4 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 |
みずほ | 4 | 11 | 1 | 2 | 13 | ||
東証代 | 0 | ||||||
日証代 | 0 | ||||||
IRジャパン | 2 | 2 | |||||
計 | 18 | 62 | 4 | 12 | 1 | 2 | 76 |
グロース | スタンダード | プライム | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 12月 | 累計 4月~12月 |
12月 | 累計 4月~12月 |
12月 | 累計 4月~12月 |
累計 4月~12月 |
水産・農林 | 0 | ||||||
サービス | 4 | 17 | 2 | 5 | 1 | 1 | 23 |
情報・通信 | 9 | 27 | 2 | 29 | |||
不動産 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||
小売 | 3 | 3 | |||||
卸売 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
食料品 | 1 | 2 | 2 | ||||
医薬品 | 1 | 3 | 3 | ||||
その他製品 | 1 | 1 | |||||
金属製品 | 0 | ||||||
非鉄金属 | 0 | ||||||
その他金融 | 1 | 1 | |||||
保険 | 1 | 1 | |||||
建設 | 1 | 1 | |||||
鉄鋼 | 0 | ||||||
機械 | 0 | ||||||
電気機器 | 1 | 1 | |||||
証券 | 1 | 1 | |||||
その他金融 | 0 | ||||||
化学 | 0 | ||||||
倉庫・運輸関連 | 0 | ||||||
ガラス・土石製品 | 0 | ||||||
輸送用機器 | 0 | ||||||
電気・ガス業 | 0 | ||||||
陸運業 | 0 | ||||||
空運業 | 1 | 1 | 1 | ||||
パルプ・紙 | 0 | ||||||
計 | 18 | 62 | 4 | 12 | 1 | 2 | 76 |
マザーズ | JASDAQ-S | 東証2部 | 東証1部 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 3月 | 累計 1月~3月 |
3月 | 累計 1月~3月 |
3月 | 累計 1月~3月 |
3月 | 累計 1月~3月 |
累計 1月~3月 |
野村 | 1 | 1 | 1 | ||||||
みずほ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
SMBC日興 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
SBI | 2 | 2 | |||||||
大和 | 1 | 1 | |||||||
三菱UFJ | 0 | ||||||||
岡三 | 1 | 1 | |||||||
東海東京 | 2 | 2 | 2 | ||||||
いちよし | 0 | ||||||||
エイチ・エス | 1 | 1 | |||||||
東洋 | 0 | ||||||||
計 | 4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 17 |
マザーズ | JASDAQ-S | 東証2部 | 東証1部 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
監査人 | 3月 | 累計 1月~3月 |
3月 | 累計 1月~3月 |
3月 | 累計 1月~3月 |
3月 | 累計 1月~3月 |
累計 1月~3月 |
EY新日本 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
あずさ | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
トーマツ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
PwCあらた | 0 | ||||||||
PwC京都 | 0 | ||||||||
太陽 | 1 | 1 | |||||||
東陽 | 1 | 1 | 1 | ||||||
三優 | 0 | ||||||||
仰星 | 1 | 1 | |||||||
A&A | 1 | 1 | |||||||
ひびき | 0 | ||||||||
大有 | 0 | ||||||||
應和 | 0 | ||||||||
東海会計社 | 0 | ||||||||
ひので | 0 | ||||||||
双葉 | 0 | ||||||||
永和 | 0 | ||||||||
東邦 | 0 | ||||||||
千葉第一 | 0 | ||||||||
アヴァンティア | 0 | ||||||||
如水 | 0 | ||||||||
アーク | 1 | 1 | 1 | ||||||
かかやき | 1 | 1 | 1 | ||||||
計 | 4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 17 |
マザーズ | JASDAQ-S | 東証2部 | 東証1部 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株主名簿管理人 | 3月 | 累計 1月~3月 |
3月 | 累計 1月~3月 |
3月 | 累計 1月~3月 |
3月 | 累計 1月~3月 |
累計 1月~3月 |
三菱UFJ | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
三井住友 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||
みずほ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
東証代 | 1 | 1 | 1 | ||||||
日証代 | 1 | 1 | |||||||
IRジャパン | 0 | ||||||||
計 | 4 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 17 |
マザーズ | JASDAQ-S | 東証2部 | 東証1部 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 3月 | 累計 1月~3月 |
3月 | 累計 1月~3月 |
3月 | 累計 1月~3月 |
3月 | 累計 1月~3月 |
累計 1月~3月 |
水産・農林 | 0 | ||||||||
サービス | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
情報・通信 | 4 | 4 | |||||||
不動産 | 0 | ||||||||
小売 | 1 | 1 | 1 | ||||||
卸売 | 0 | ||||||||
食料品 | 0 | ||||||||
医薬品 | 0 | ||||||||
その他製品 | 1 | 1 | 1 | ||||||
金属製品 | 0 | ||||||||
非鉄金属 | 0 | ||||||||
その他金融 | 0 | ||||||||
保険 | 0 | ||||||||
建設 | 2 | 2 | 2 | ||||||
鉄鋼 | 0 | ||||||||
機械 | 1 | 1 | 1 | ||||||
電気機器 | 0 | ||||||||
証券 | 0 | ||||||||
その他金融 | 0 | ||||||||
化学 | 1 | 1 | 1 | ||||||
倉庫・運輸関連 | 0 | ||||||||
ガラス・土石製品 | 0 | ||||||||
輸送用機器 | 0 | ||||||||
電気・ガス業 | 0 | ||||||||
陸運業 | 0 | ||||||||
パルプ・紙 | 1 | 1 | |||||||
計 | 4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 17 |
2021年4月末日現在 | マザーズ | JASDAQ-S | 東証2部 | 東証1部 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
累計 1月~4月 |
野村 | 3 | 17 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 26 | |
みずほ | 6 | 19 | 2 | 5 | 1 | 1 | 26 | ||
SMBC日興 | 5 | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 27 | |
SBI | 5 | 16 | 1 | 1 | 18 | ||||
大和 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||
三菱UFJ | 1 | 1 | |||||||
岡三 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
東海東京 | 3 | 1 | 4 | ||||||
いちよし | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
エイチ・エス | 0 | ||||||||
東洋 | 1 | 1 | |||||||
計 | 24 | 93 | 3 | 16 | 4 | 9 | 2 | 8 | 126 |
マザーズ | JASDAQ-S | 東証2部 | 東証1部 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
監査人 | 4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
累計 1月~4月 |
EY新日本 | 5 | 22 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 33 |
あずさ | 1 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 | |
トーマツ | 4 | 14 | 3 | 1 | 1 | 18 | |||
PwCあらた | 2 | 5 | 1 | 6 | |||||
PwC京都 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
太陽 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||
東陽 | 1 | 6 | 6 | ||||||
三優 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
仰星 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
A&A | 1 | 1 | 1 | ||||||
ひびき | 1 | 1 | 1 | ||||||
大有 | 0 | ||||||||
應和 | 0 | ||||||||
東海会計社 | 1 | 1 | 1 | ||||||
ひので | 0 | ||||||||
双葉 | 0 | ||||||||
永和 | 0 | ||||||||
東邦 | 1 | 1 | |||||||
千葉第一 | 1 | 1 | |||||||
アヴァンティア | 1 | 1 | |||||||
如水 | 1 | 1 | |||||||
計 | 24 | 91 | 3 | 16 | 3 | 8 | 1 | 6 | 121 |
マザーズ | JASDAQ-S | 東証2部 | 東証1部 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株主名簿管理人 | 4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
累計 1月~4月 |
三菱UFJ | 11 | 40 | 5 | 1 | 1 | 2 | 48 | ||
三井住友 | 11 | 37 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 52 |
みずほ | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 17 | |||
東証代 | 4 | 4 | |||||||
日証代 | 0 | ||||||||
IRジャパン | 0 | ||||||||
計 | 24 | 91 | 3 | 16 | 3 | 8 | 1 | 6 | 121 |
マザーズ | JASDAQ-S | 東証2部 | 東証1部 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
累計 1月~4月 |
水産・農林 | 0 | ||||||||
サービス | 6 | 28 | 1 | 2 | 31 | ||||
情報・通信 | 16 | 46 | 5 | 2 | 53 | ||||
不動産 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
小売 | 1 | 1 | 1 | ||||||
卸売 | 1 | 3 | 3 | ||||||
食料品 | 1 | 1 | 2 | ||||||
医薬品 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
その他製品 | 1 | 1 | 2 | ||||||
金属製品 | 2 | 2 | |||||||
非鉄金属 | 1 | 1 | |||||||
その他金融 | 1 | 1 | |||||||
保険 | 1 | 1 | |||||||
建設 | 1 | 1 | |||||||
鉄鋼 | 0 | ||||||||
機械 | 0 | ||||||||
電気機器 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||
証券 | 0 | ||||||||
その他金融 | 1 | 1 | 1 | ||||||
化学 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||
倉庫・運輸関連 | 1 | 1 | |||||||
ガラス・土石製品 | 0 | ||||||||
輸送用機器 | 1 | 1 | 2 | ||||||
電気・ガス業 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
陸運業 | 0 | ||||||||
計 | 24 | 91 | 3 | 16 | 3 | 8 | 1 | 6 | 121 |
2020年4月末日現在 | マザーズ | JASDAQ-S | 東証2部 | 東証1部 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
累計 1月~4月 |
野村 | 4 | 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 22 | |
みずほ | 7 | 17 | 3 | 1 | 1 | 22 | |||
SMBC日興 | 10 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||||
SBI | 4 | 10 | 1 | 3 | 13 | ||||
大和 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||
三菱UFJ | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
岡三 | 1 | 1 | |||||||
東海東京 | 1 | 1 | 1 | ||||||
いちよし | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||
エイチ・エス | 1 | 1 | 1 | ||||||
計 | 18 | 62 | 5 | 15 | 3 | 9 | 0 | 7 | 93 |
監査人 | マザーズ | JASDAQ-S | 東証2部 | 東証1部 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
累計 1月~4月 |
EY新日本 | 6 | 18 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 27 | |
あずさ | 6 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 23 | ||
トーマツ | 1 | 9 | 1 | 10 | |||||
PwCあらた | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
PwC京都 | 0 | ||||||||
太陽 | 2 | 7 | 2 | 9 | |||||
東陽 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
三優 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
仰星 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
A&A | 1 | 1 | |||||||
ひびき | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
大有 | 0 | ||||||||
應和 | 1 | 1 | |||||||
東海会計社 | 1 | 1 | |||||||
ひので | 0 | ||||||||
双葉 | 1 | 1 | |||||||
永和 | 1 | 1 | 1 | ||||||
計 | 18 | 62 | 3 | 15 | 3 | 9 | 0 | 5 | 91 |
株主名簿管理人 | マザーズ | JASDAQ-S | 東証2部 | 東証1部 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
累計 1月~4月 |
株主名簿管理人 | |||||||||
三菱UFJ | 8 | 28 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 40 | |
三井住友 | 5 | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 30 | |
みずほ | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 18 | ||
東証代 | 1 | 2 | 2 | ||||||
日証代 | 0 | ||||||||
IRジャパン | 1 | 1 | |||||||
計 | 18 | 62 | 3 | 15 | 3 | 9 | 0 | 5 | 91 |
業種 | マザーズ | JASDAQ-S | 東証2部 | 東証1部 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
累計 1月~4月 |
水産・農林 | 1 | 1 | |||||||
サービス | 4 | 20 | 2 | 1 | 3 | 26 | |||
情報・通信 | 8 | 26 | 2 | 8 | 1 | 35 | |||
不動産 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
小売 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
卸売 | 2 | 1 | 3 | ||||||
食料品 | 1 | 1 | |||||||
医薬品 | 2 | 3 | 3 | ||||||
その他製品 | 0 | ||||||||
金属製品 | 0 | ||||||||
その他金融 | 0 | ||||||||
保険 | 0 | ||||||||
建設 | 2 | 2 | |||||||
鉄鋼 | 1 | 1 | |||||||
機械 | 1 | 3 | 3 | ||||||
電気機器 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
証券 | 1 | 1 | 1 | ||||||
化学 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||
倉庫・運輸関連 | 1 | 1 | |||||||
ガラス・土石製品 | 1 | 1 | |||||||
輸送用機器 | 1 | 1 | |||||||
陸運業 | 1 | 1 | 1 | ||||||
計 | 18 | 62 | 3 | 15 | 2 | 9 | 0 | 5 | 91 |
2019年4月末日現在 | マザーズ | JASDAQ-S | 東証2部 | 東証1部 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
累計 1月~4月 |
野村 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 17 | |||
みずほ | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||
SMBC日興 | 5 | 19 | 1 | 20 | |||||
SBI | 1 | 6 | 6 | ||||||
大和 | 6 | 18 | 1 | 2 | 20 | ||||
三菱UFJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
岡三 | 0 | ||||||||
東海東京 | 3 | 3 | |||||||
いちよし | 1 | 1 | |||||||
計 | 19 | 65 | 0 | 6 | 3 | 11 | 0 | 1 | 83 |
監査人 | マザーズ | JASDAQ-S | 東証2部 | 東証1部 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
累計 1月~4月 |
EY新日本 | 5 | 18 | 1 | 4 | 22 | ||||
あずさ | 3 | 16 | 2 | 18 | |||||
トーマツ | 6 | 15 | 1 | 5 | 1 | 21 | |||
PwCあらた | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||
PwC京都 | 1 | 1 | |||||||
太陽 | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||
東陽 | 0 | ||||||||
三優 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
仰星 | 2 | 2 | |||||||
A&A | 2 | 2 | |||||||
ひびき | 0 | ||||||||
大有 | 1 | 1 | |||||||
計 | 18 | 64 | 0 | 6 | 3 | 11 | 0 | 1 | 82 |
株主名簿管理人 | マザーズ | JASDAQ-S | 東証2部 | 東証1部 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
累計 1月~4月 |
三菱UFJ | 7 | 22 | 3 | 2 | 3 | 1 | 29 | ||
三井住友 | 8 | 28 | 7 | 35 | |||||
みずほ | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||
東証代 | 2 | 1 | 3 | ||||||
日証代 | 0 | ||||||||
計 | 18 | 64 | 0 | 6 | 3 | 11 | 1 | 82 |
業種 | マザーズ | JASDAQ-S | 東証2部 | 東証1部 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主幹事証券 | 4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
4月 | 累計 1月~4月 |
