TOP

東洋ビジネスコンサルティング

東証 新規上場企業数の推移

市場\暦年 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
東証1部 10 8 8 11 7 1 6 6
東証2部 10 9 5 8 5 11 9 8
マザーズ 44 61 54 49 63 63 63 93
JASDAQ 11 11 14 18 14 6 14 16
75 89 81 86 89 81 92 123
*東証は2022年4月に市場区分を変更
市場\暦年 2022 2023 2024 2025
プライム 9 8 8 7
スタンダード 20 23 16 12
グロース 74 74 62 40
104 105 86 59
サイトのTOPページへ戻る