株式上場承認企業一覧  タイムテーブル(2011年1月〜   )
2011年
(暦年)
上場
企業数
上場
予定日
社名
(HP連動)
市場 主幹事 監査法人 本社所在地 時価総額
(初値基準・
億円)
PER
(初値)
   
36 12/22 ミサワ 東M みずほ トーマツ 栃木県宇都宮市 24 33.3
   
35 12/22 アイセイ薬局 JQS 大和 新日本 東京都千代田区 39 7.8
   
34 12/21 スターフライヤー 東2 大和 あずさ 福岡県北九州市 77 8.6
   
33 12/20 カイオム・バイオサイエンス 東M 大和 あらた 東京都新宿区 51 -19.6
   
32 12/20 新田ゼラチン  東2 SMBC日興 新日本 大阪府大阪市 72 5.8
   
31 12/19 ジャパンマテリアル 東2 東海東京 あずさ 三重県三重郡 65 8.3
   
30 12/16 ダブル・スコープ 東M SMBC日興 あずさ 神奈川県川崎市 326 109.2
   
29 12/14 ネクソン 東1 野村 あらた 東京都中央区 5,560 21.3
   
28 12/13 サンセイランディック JQS 野村 東陽 東京都千代田区 32 9.4
   
27 12/7 リブセンス 東M 大和 トーマツ 東京都渋谷区 62 43.9
   
26 11/29 ベルグアース JQS 野村 トーマツ 愛媛県宇和島市 10 9.3
   
25 10/28 イーブックイニシアティブジャパン 東M 大和 トーマツ 東京都千代田 35 33.5
   
24 10/28 菊池製作所 JQS 野村 あずさ 東京都八王子市 42 11.7
   
23 10/26 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 東M 大和 新日本 東京都千代田区 116 25.9
   
22 10/24 スリー・ディー・マトリックス JQG SMBC日興 太陽ASG 東京都千代田区 54 -8.2
   
21 10/21 日本管理センター JQS SMBCフレンド  東陽 東京都中央区 15 7.6
   
20 10/20 シンバイオ製薬  JQG 三菱UFJ 新日本 東京都港区 87 -7.6
   
19 9/27 KLab 東M 大和 優成 東京都港区 195 88.6
   
18 9/22 ブレインパッド 東M 野村 トーマツ 東京都品川区 66 50.5
   
17 9/16 イーピーミント JQS みずほ トーマツ 東京都文京区 32 7.9
   
16 8/12 ヒト・コミュニケーションズ  JQS 野村 新日本 東京都豊島区 59 12.6
   
15 7/21 モルフォ  東M 野村 トーマツ 東京都文京区 67 21.9
   
14 7/20 ラクオリア創薬 JQG 大和 トーマツ 愛知県知多郡 196 -2.3
   
13 6/29 日本ドライケミカル  東2 大和 トーマツ 東京都品川区 34 9.5
   
12 6/29 SEMITEC JQS 三菱UFJ トーマツ 東京都墨田区 34 -
   
11 6/24 イートアンド JQS みずほ 東陽 大阪市中央区 32 6.0
   
10 6/23 ディジタルメディアプロフェッショナル  東M 野村 新日本 東京都武蔵野市 69 12.2
   
9 6/23 ハウスコム JQS 大和 トーマツ 東京都港区 22 6.1
   
8 6/9 クロタニコーポレーション  東2 野村 トーマツ 富山県射水市 82 10.9
   
7 3/23 ピーエスシー  JQS 野村 トーマツ 愛媛県松山市 20 8.7
   
6 3/18 アイ・アールジャパン JQS 野村 あらた 東京都港区 31 19.9
   
5 3/15 島根銀行 東2 野村 あずさ 島根県松江市 37 4.8
   
4 3/15 アイディホーム  JQS 三菱UFJ 新日本 東京都西東京市 82 2.5
   
3 3/11 カルビー 東1 大和 新日本 東京都千代田区 666 14.6
   
2 3/11 AGS 東2 みずほ 新日本 埼玉県さいたま市 44 7.4
   
1 3/3 駅探  東M みずほ 新日本 東京都中央区 95 32.5
 ※時価総額 端数は四捨五入