株式上場承認企業一覧 タイムテーブル(2009年1月〜 )
2009年
(暦年)
上場
企業数
上場
予定日
社名
(HP連動)
市場 主幹事 監査法人 本社所在地 時価総額
(初値基準・
億円)
PER
(初値)
19 12/25 一建設 JQ 三菱UFJ証券 新日本 東京都練馬区 657 17.82
18 12/24 ヤーマン JQ 三菱UFJ証券 あずさ 東京都江東区 123 27.74
17 12/17 日本海洋掘削 東1 三菱UFJ証券 あずさ 東京都中央区 890 22.83
16 11/20 エフオーアイ 東M みずほインベスターズ 桜友共同事務所 神奈川県相模原市 206 23.82
15 10/23 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 NEO 野村 トーマツ 名古屋市中区 53 -10.58
14 9/17 キャンバス 東M 三菱UFJ証券 トーマツ 静岡県沼津市 105 -36.29
13 9/11 三菱総合研究所 東2 三菱UFJ証券 トーマツ 東京都千代田区 526 17.89
12 9/11 SHO−BI JQ みずほインベスターズ 新日本 東京都品川区 95 18.59
11 9/11 シーボン JQ 大和証券SMBC トーマツ 東京都港区 78 14.57
10 7/17 クックパッド 東M 野村 あずさ 東京都港区 250 91.89
9 6/25 八洲電機 東2 大和証券SMBC あずさ 東京都港区 103 8.24
8 6/23 常和ホールディングス 東2 みずほ証券 新日本 東京都中央区 184 8.06
7 4/2 ソケッツ 東M 野村 トーマツ 東京都港区 82 52.67
6 3/26 テラ NEO 新光 トーマツ 東京都新宿区 33 50.76
5 3/18 大幸薬品 東2 野村 あずさ 大阪府吹田市 90 24.90
4 3/17 JCLバイオアッセイ HC 野村 トーマツ 大阪府豊中市 20 6.90
3 3/16 小田原機器 JQ 野村 新日本 神奈川県小田原市 26 3.34
2 3/13 ユビキタスエナジー JQ みずほインベスターズ トーマツ 東京都品川区 33 23.93
1 3/12 大研医器 東2 野村 あずさ 大阪市中央区 46 10.06
 ※時価総額 端数は四捨五入