株式上場承認企業一覧 タイムテーブル(2007年1月〜 ) | ||||
上場予定日 | 社名 (HP連動) |
市場 | 監査法人 | 主幹事証券 |
9/19 | リアルコム | 東M | 霞が関 | 新光 |
9/18 | バンテック・グループ・ホールディングス | 東証 | 新日本 | 野村 |
9/18 | ニックス | JQ | あずさ | 新光 |
9/10 | オストジャパングループ | 札幌アンビ | 創研合同 | みずほインベ |
8/31 | ジーエヌアイ | 東M | あずさ | 野村 |
8/30 | アークランドサービス | JQ | あらた | 野村 |
8/9 | エルクリエイト | JQ | あずさ | みずほインベ |
8/9 | キトー | 東1 | あらた | 大和SMBC |
8/8 | 日創プロニティ | 福Q | 新日本 | 三菱UFJ |
8/8 | チャイナ・ボーチ・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー(ホールディングス)カンパニーリミテッド | 東1 | トーマツ | 大和SMBC |
8/7 | シーズメン | HC | トーマツ | 新光 |
8/6 | 前田工繊 | 東2 | トーマツ | 野村 |
8/3 | トリケミカル研究所 | HC | 新日本 | 新光 |
8/2 | コーセーアールイー | 福証 | よつば綜合事務所 | 東洋 |
8/2 | ディア・ライフ | 東M | あずさ | 日興 |
8/2 | フルスピード | 東M | あずさ | みずほインベ |
7/31 | サムティ | HC | トーマツ | 三菱UFJ |
7/25 | ダイヨシトラスト | 福Q | みすず | 東洋 |
7/25 | 三ツ知 | JQ | トーマツ | 東海東京 |
7/6 | きちり | HC | 新日本 | みずほインベ |
6/29 | アイル | HC | あずさ | 大和SMBC |
6/29 | エヌ・ピー・シー | 東M | 新日本 | 岡三 |
6/27 | コシダカ | JQ | 新日本 | 野村 |
6/26 | UBIC | 東M | あずさ | 三菱UFJ |
6/22 | インフォテリア | 東M | 創研合同 | 野村 |
6/22 | ネットインデックス | JQ | みすず | 大和SMBC |
6/21 | マネーパートナーズ | HC | みすず | 日興 |
6/21 | セーラー広告 | JQ | 新日本 | 大和SMBC |
6/19 | サイバーコム | JQ | みすず | 大和SMBC |
6/13 | 日本一ソフトウェア | JQ | みすず | 大和SMBC |
6/12 | カービュー | 東M | トーマツ | 新光 |
6/8 | タカギセイコー | JQ | あずさ | 大和SMBC |
6/7 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 東M | みすず | 大和SMBC |
6/6 | トラストワークス | JQ | みすず | 大和SMBC |
5/30 | タケエイ | 東M | あずさ | 東海東京 |
5/28 | 幼児活動研究会 | HC | 新日本 | 新光 |
5/22 | 日本テクノ・ラボ | 札幌アンビ | みすず | IPO |
4/26 | アジア・メディア・カンパニー・リミテッド | 東M | あずさ | 野村 |
4/26 | ジェーソン | HC | あずさ | いちよし |
4/25 | データ・アプリケーション | JQ | あずさ | 新光 |
4/25 | ニューフレアテクノロジー | JQ | 新日本 | 野村 |
4/25 | ディーブイエックス | JQ | 太陽ASG | 大和SMBC |
4/24 | ユニバース | 東2 | みすず | 野村 |
4/20 | ケアネット | 東M | トーマツ | 野村 |
4/19 | 八千代銀行 | 東1 | あらた | 野村 |
4/19 | アイティメディア | 東M | みすず | 新光 |
4/19 | ホリイフードサービス | JQ | トーマツ | 大和SMBC |
4/19 | パシフィックシステム | JQ | 新日本 | みずほ |
4/12 | エイチアイ | JQ | 新日本 | 野村 |
4/6 | データリンクス | JQ | 新日本 | 野村 |
3/28 | アーバネットコーポレーション | JQ | あずさ | 新光 |
3/22 | 大日光・エンジニアリング | JQ | 新日本 | 野村 |
3/20 | シスウェーブ | JQ | みすず | 大和SMBC |
3/20 | フリービット | 東M | トーマツ | みずほインベ |
3/20 | コムチュア | JQ | みすず | 三菱UFJ |
3/19 | アイフリーク | HC | あずさ | 三菱UFJ |
3/19 | やまねメディカル | HC | 新日本 | みずほインベ |
3/16 | 寺崎電気産業 | JQ | 新日本 澤村公認会計士 共同事務所 |
野村 |
3/16 | ユー・エス・ジェイ | 東M | あずさ | 野村 GS |
3/15 | 秀文社 | HC | みすず | SMBC |
3/15 | ジーダット | JQ | トーマツ | いちよし |
3/15 | エーアイテイー | 東M | あずさ | オリックス |
3/15 | ミマキエンジニアリング | JQ | トーマツ | 大和SMBC |
3/14 | ネクストジェン | HC | あずさ | 三菱UFJ |
3/14 | コンテック | 東2 | みすず | 野村 |
3/12 | イー・キャッシュ | 東M | みすず | みずほ |
3/9 | ソリトンシステムズ | JQ | 新日本 | 野村 |
3/8 | ODKソリューションズ | HC | 新日本 | 野村 |
3/8 | イーギャランティ | JQ | トーマツ | 大和SMBC |
3/7 | 銚子丸 | JQ | みすず | 大和SMBC |
3/7 | ゴルフパートナー | 東M | みすず | 日興 |
3/6 | ダイヤモンドダイニング | HC | 優成 | Eトレード |
3/2 | 免疫生物研究所 | HC | 新日本 | 野村 |
2/28 | テラネッツ | 札幌アンビ | 新日本 | ディーブレーン |
2/28 | AQインタラクティブ | JQ | みすず | みずほ |
2/28 | 永大産業 | 東2 | あずさ | 野村 |
2/28 | FCM | HC | みすず | 日興 |
2/23 | テイ・エス テック | 東1 | トーマツ | 日興 |
2/21 | ファーマライズ | JQ | 新日本 | 大和SMBC |
2/20 | ストリーム | 東M | あずさ | 大和SMBC |
2/19 | 中広 | セントレック | みすず | みずほインベ |
2/19 | アドソル日進 | JQ | 明和 | 三菱UFJ |
2/14 | アサックス | 東2 | 新日本 | 日興 |
2/14 | アートネイチャー | JQ | みすず | 野村 |
2/14 | ウェブドゥジャパン | HC | トーマツ | みずほインベ |
2/14 | インネクスト | 札幌アンビ | 優成 | ディーブレーン |
2/14 | ウィル不動産販売 | JQ | 新日本 | 大和SMBC |
2/14 | エルモ社 | JQ | みすず | 三菱UFJ |
2/9 | 藤商事 | JQ | 新日本 | 大和SMBC |
2/9 | 総和地所 | JQ | トーマツ | 三菱UFJ |
2/8 | ディーバ | HC | トーマツ | いちよし |
2/7 | アマガサ | HC | あずさ | みずほインベ |
2/6 | 光ハイツ・ヴェラス | 札幌アンビ | つばき | HS |