株式上場承認企業一覧 タイムテーブル(2007年1月〜 ) | ||||
上場予定日 | 社名 (HP連動) |
市場 | 主幹事証券 | 監査法人 |
11/13 | ユビキタス | NEO | 野村證券 | トーマツ |
11/9 | メガロス | JQ | 野村證券 | 新日本 |
11/8 | 日本商業開発 | 名セント | インヴァスト証券 | アスカ |
11/2 | ブロンコビリー | JQ | 大和証券SMBC | あずさ |
10/31 | 地域新聞社 | HC | SMBCフレンド | あずさ |
10/30 | 駐車場綜合研究所 | 東M | 大和証券SMBC | あずさ |
10/26 | アルトナー | JQ | 大和証券SMBC | あずさ |
10/25 | 山王 | JQ | 日興シティグループ | あずさ |
10/25 | 日本マニュファクチャリングサービス | JQ | 野村證券 | あずさ |
10/25 | マネースクウェア・ジャパン | HC | 大和証券SMBC | あずさ |
10/19 | エー・ディー・ワークス | JQ | 野村證券 | トーマツ |
10/19 | ナチュラム | HC | SBIイー・トレード証券 | トーマツ |
10/15 | アールエイジ | 東M | 新光証券 | 優成 |
10/11 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 東1 | 野村證券 | あらた |
10/10 | テクノアルファ | HC | みずほインベスターズ | トーマツ |
10/5 | 野村マイクロ・サイエンス | JQ | 野村證券 | 太陽ASG |
9/19 | リアルコム | 東M | 新光 | 霞が関 |
9/18 | バンテック・グループ・ホールディングス | 東証 | 野村 | 新日本 |
9/18 | ニックス | JQ | 新光 | あずさ |
9/10 | オストジャパングループ | 札幌アンビ | みずほインベ | 創研合同 |
8/31 | ジーエヌアイ | 東M | 野村 | あずさ |
8/30 | アークランドサービス | JQ | 野村 | あらた |
8/9 | エルクリエイト | JQ | みずほインベ | あずさ |
8/9 | キトー | 東1 | 大和SMBC | あらた |
8/8 | 日創プロニティ | 福Q | 三菱UFJ | 新日本 |
8/8 | チャイナ・ボーチ・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー(ホールディングス)カンパニーリミテッド | 東1 | 大和SMBC | トーマツ |
8/7 | シーズメン | HC | 新光 | トーマツ |
8/6 | 前田工繊 | 東2 | 野村 | トーマツ |
8/3 | トリケミカル研究所 | HC | 新光 | 新日本 |
8/2 | コーセーアールイー | 福証 | 東洋 | よつば綜合事務所 |
8/2 | ディア・ライフ | 東M | 日興 | あずさ |
8/2 | フルスピード | 東M | みずほインベ | あずさ |
7/31 | サムティ | HC | 三菱UFJ | トーマツ |
7/25 | ダイヨシトラスト | 福Q | 東洋 | みすず |
7/25 | 三ツ知 | JQ | 東海東京 | トーマツ |
7/6 | きちり | HC | みずほインベ | 新日本 |
6/29 | アイル | HC | 大和SMBC | あずさ |
6/29 | エヌ・ピー・シー | 東M | 岡三 | 新日本 |
6/27 | コシダカ | JQ | 野村 | 新日本 |
6/26 | UBIC | 東M | 三菱UFJ | あずさ |
6/22 | インフォテリア | 東M | 野村 | 創研合同 |
6/22 | ネットインデックス | JQ | 大和SMBC | みすず |
6/21 | マネーパートナーズ | HC | 日興 | みすず |
6/21 | セーラー広告 | JQ | 大和SMBC | 新日本 |
6/19 | サイバーコム | JQ | 大和SMBC | みすず |
6/13 | 日本一ソフトウェア | JQ | 大和SMBC | みすず |
6/12 | カービュー | 東M | 新光 | トーマツ |
6/8 | タカギセイコー | JQ | 大和SMBC | あずさ |
6/7 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 東M | 大和SMBC | みすず |
6/6 | トラストワークス | JQ | 大和SMBC | みすず |
5/30 | タケエイ | 東M | 東海東京 | あずさ |
5/28 | 幼児活動研究会 | HC | 新光 | 新日本 |
5/22 | 日本テクノ・ラボ | 札幌アンビ | IPO | みすず |
4/26 | アジア・メディア・カンパニー・リミテッド | 東M | 野村 | あずさ |
4/26 | ジェーソン | HC | いちよし | あずさ |
4/25 | データ・アプリケーション | JQ | 新光 | あずさ |
4/25 | ニューフレアテクノロジー | JQ | 野村 | 新日本 |
4/25 | ディーブイエックス | JQ | 大和SMBC | 太陽ASG |
4/24 | ユニバース | 東2 | 野村 | みすず |
4/20 | ケアネット | 東M | 野村 | トーマツ |
4/19 | 八千代銀行 | 東1 | 野村 | あらた |
4/19 | アイティメディア | 東M | 新光 | みすず |
4/19 | ホリイフードサービス | JQ | 大和SMBC | トーマツ |
4/19 | パシフィックシステム | JQ | みずほ | 新日本 |
4/12 | エイチアイ | JQ | 野村 | 新日本 |
4/6 | データリンクス | JQ | 野村 | 新日本 |
3/28 | アーバネットコーポレーション | JQ | 新光 | あずさ |
3/22 | 大日光・エンジニアリング | JQ | 野村 | 新日本 |
3/20 | シスウェーブ | JQ | 大和SMBC | みすず |
3/20 | フリービット | 東M | みずほインベ | トーマツ |
3/20 | コムチュア | JQ | 三菱UFJ | みすず |
3/19 | アイフリーク | HC | 三菱UFJ | あずさ |
3/19 | やまねメディカル | HC | みずほインベ | 新日本 |
3/16 | 寺崎電気産業 | JQ | 野村 | 新日本 澤村公認会計士 共同事務所 |
3/16 | ユー・エス・ジェイ | 東M | 野村 GS |
あずさ |
3/15 | 秀文社 | HC | SMBC | みすず |
3/15 | ジーダット | JQ | いちよし | トーマツ |
3/15 | エーアイテイー | 東M | オリックス | あずさ |
3/15 | ミマキエンジニアリング | JQ | 大和SMBC | トーマツ |
3/14 | ネクストジェン | HC | 三菱UFJ | あずさ |
3/14 | コンテック | 東2 | 野村 | みすず |
3/12 | イー・キャッシュ | 東M | みずほ | みすず |
3/9 | ソリトンシステムズ | JQ | 野村 | 新日本 |
3/8 | ODKソリューションズ | HC | 野村 | 新日本 |
3/8 | イーギャランティ | JQ | 大和SMBC | トーマツ |
3/7 | 銚子丸 | JQ | 大和SMBC | みすず |
3/7 | ゴルフパートナー | 東M | 日興 | みすず |
3/6 | ダイヤモンドダイニング | HC | Eトレード | 優成 |
3/2 | 免疫生物研究所 | HC | 野村 | 新日本 |
2/28 | テラネッツ | 札幌アンビ | ディーブレーン | 新日本 |
2/28 | AQインタラクティブ | JQ | みずほ | みすず |
2/28 | 永大産業 | 東2 | 野村 | あずさ |
2/28 | FCM | HC | 日興 | みすず |
2/23 | テイ・エス テック | 東1 | 日興 | トーマツ |
2/21 | ファーマライズ | JQ | 大和SMBC | 新日本 |
2/20 | ストリーム | 東M | 大和SMBC | あずさ |
2/19 | 中広 | 名セント | みずほインベ | みすず |
2/19 | アドソル日進 | JQ | 三菱UFJ | 明和 |
2/14 | アサックス | 東2 | 日興 | 新日本 |
2/14 | アートネイチャー | JQ | 野村 | みすず |
2/14 | ウェブドゥジャパン | HC | みずほインベ | トーマツ |
2/14 | インネクスト | 札幌アンビ | ディーブレーン | 優成 |
2/14 | ウィル不動産販売 | JQ | 大和SMBC | 新日本 |
2/14 | エルモ社 | JQ | 三菱UFJ | みすず |
2/9 | 藤商事 | JQ | 大和SMBC | 新日本 |
2/9 | 総和地所 | JQ | 三菱UFJ | トーマツ |
2/8 | ディーバ | HC | いちよし | トーマツ |
2/7 | アマガサ | HC | みずほインベ | あずさ |
2/6 | 光ハイツ・ヴェラス | 札幌アンビ | HS | つばき |