TOP

東洋ビジネスコンサルティング

東証上場企業の決算期別の集計(外国会社は除外)集計時点:2026年06月

市場/決算月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
グロース 18 29 163 12 18 51 21 33 58 15 15 159 592
スタンダード 28 92 913 20 47 77 23 45 86 30 30 179 1,570
プライム 19 81 1,077 12 25 33 11 20 46 17 16 200 1,557
合計 65 202 2,153 44 90 161 55 98 190 62 61 538 3,719
全体の比率 0.02 0.05 0.58 0.01 0.02 0.04 0.01 0.03 0.05 0.02 0.02 0.14 1.00

東証上場企業の決算期別の集計(外国会社は除外)集計時点:2025年07月

市場/決算月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
グロース 18 29 176 8 17 51 23 34 65 16 15 157 609
スタンダード 28 97 927 20 47 68 22 46 81 29 31 174 1,570
プライム 18 85 1,116 13 26 41 13 20 47 18 16 209 1,622
合計 64 211 2,219 41 90 160 58 100 193 63 62 540 3,801
全体の比率 0.02 0.06 0.58 0.01 0.02 0.04 0.02 0.03 0.05 0.02 0.02 0.14 1.00

東証上場企業の決算期別の集計(外国会社は除外)集計時点:2023年12月

市場/決算月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
グロース 18 29 160 7 12 48 22 27 66 17 13 141 560
スタンダード 29 94 971 22 47 66 21 43 83 27 30 186 1,619
プライム 18 87 1,143 11 28 43 14 19 47 20 18 209 1,657
合計 65 210 2,274 40 87 157 57 89 196 64 61 536 3,836
全体の比率 0.02 0.05 0.59 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02 0.05 0.02 0.02 0.14 1.00